Стадион Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен)
 
Название Фельтинс-Арена
Страна Германия
Город Гельзенкирхен
Клуб Шальке
Дата открытия 2001
Вместимость 62271 зрителей

Участие в матчах:
Дата Чемпионат Тур Команды Счет
20.5.2023 Германии 33 Шальке - Айнтрахт 2:2
29.4.2023 Германии 30 Шальке - Вердер 2:1
14.4.2023 Германии 28 Шальке - Герта 5:2
1.4.2023 Германии 26 Шальке - Байер 0:3
11.3.2023 Германии 24 Шальке - Боруссия Д 2:2
25.2.2023 Германии 22 Шальке - Штутгарт 2:1
10.2.2023 Германии 20 Шальке - Вольфсбург 0:0
29.1.2023 Германии 18 Шальке - Кельн 0:0
24.1.2023 Германии 17 Шальке - Лейпциг 1:6
12.11.2022 Германии 15 Шальке - Бавария 0:2
9.11.2022 Германии 14 Шальке - Майнц 1:0
30.10.2022 Германии 12 Шальке - Фрайбург 0:2
14.10.2022 Германии 10 Шальке - Хоффенхайм 0:3
2.10.2022 Германии 8 Шальке - Аугсбург 2:3
10.9.2022 Германии 6 Шальке - Бохум 3:1
27.8.2022 Германии 4 Шальке - Унион Берлин 1:6
13.8.2022 Германии 2 Шальке - Боруссия М 2:2
15.5.2021 Германии 33 Шальке - Айнтрахт 4:3
12.5.2021 Германии 31 Шальке - Герта 1:2
11.4.2021 Германии 28 Шальке - Аугсбург 1:0
20.3.2021 Германии 26 Шальке - Боруссия М 0:3
5.3.2021 Германии 24 Шальке - Майнц 0:0
20.2.2021 Германии 22 Шальке - Боруссия Д 0:4
6.2.2021 Германии 20 Шальке - Лейпциг 0:3
24.1.2021 Германии 18 Шальке - Бавария 0:4
20.1.2021 Германии 17 Шальке - Кельн 1:2
9.1.2021 Германии 15 Шальке - Хоффенхайм 4:0
19.12.2020 Германии 13 Шальке - Арминия 0:1
16.12.2020 Германии 12 Шальке - Фрайбург 0:2
6.12.2020 Германии 10 Шальке - Байер 0:3
21.11.2020 Германии 8 Шальке - Вольфсбург 0:2
30.10.2020 Германии 6 Шальке - Штутгарт 1:1
18.10.2020 Германии 4 Шальке - Унион Берлин 1:1
26.9.2020 Германии 2 Шальке - Вердер 1:3
20.6.2020 Германии 33 Шальке - Вольфсбург 1:4
14.6.2020 Германии 31 Шальке - Байер 1:1
30.5.2020 Германии 29 Шальке - Вердер 0:1
24.5.2020 Германии 27 Шальке - Аугсбург 0:3
7.3.2020 Германии 25 Шальке - Хоффенхайм 1:1
22.2.2020 Германии 23 Шальке - Лейпциг 0:5
8.2.2020 Германии 21 Шальке - Падерборн 1:1
17.1.2020 Германии 18 Шальке - Боруссия М 2:0
21.12.2019 Германии 17 Шальке - Фрайбург 2:2
15.12.2019 Германии 15 Шальке - Айнтрахт 1:0
29.11.2019 Германии 13 Шальке - Унион Берлин 2:1
9.11.2019 Германии 11 Шальке - Фортуна Д 3:3
26.10.2019 Германии 9 Шальке - Боруссия Д 0:0
5.10.2019 Германии 7 Шальке - Кельн 1:1
20.9.2019 Германии 5 Шальке - Майнц 2:1
31.8.2019 Германии 3 Шальке - Герта 3:0
24.8.2019 Германии 2 Шальке - Бавария 0:3
18.5.2019 Германии 34 Шальке - Штутгарт 0:0
5.5.2019 Германии 32 Шальке - Аугсбург 0:0
20.4.2019 Германии 30 Шальке - Хоффенхайм 2:5
6.4.2019 Германии 28 Шальке - Айнтрахт 1:2
16.3.2019 Германии 26 Шальке - Лейпциг 0:1
2.3.2019 Германии 24 Шальке - Фортуна Д 0:4
16.2.2019 Германии 22 Шальке - Фрайбург 0:0
2.2.2019 Германии 20 Шальке - Боруссия М 0:2
20.1.2019 Германии 18 Шальке - Вольфсбург 2:1
19.12.2018 Германии 16 Шальке - Байер 1:2
8.12.2018 Германии 14 Шальке - Боруссия Д 1:2
24.11.2018 Германии 12 Шальке - Нюрнберг 5:2
3.11.2018 Германии 10 Шальке - Ганновер 3:1
20.10.2018 Германии 8 Шальке - Вердер 0:2
29.9.2018 Германии 6 Шальке - Майнц 1:0
22.9.2018 Германии 4 Шальке - Бавария 0:2
2.9.2018 Германии 2 Шальке - Герта 0:2
12.5.2018 Германии 34 Шальке - Айнтрахт 1:0
28.4.2018 Германии 32 Шальке - Боруссия М 1:1
15.4.2018 Германии 30 Шальке - Боруссия Д 2:0
31.3.2018 Германии 28 Шальке - Фрайбург 2:0
3.3.2018 Германии 25 Шальке - Герта 1:0
17.2.2018 Германии 23 Шальке - Хоффенхайм 2:1
3.2.2018 Германии 21 Шальке - Вердер 1:2
21.1.2018 Германии 19 Шальке - Ганновер 1:1
13.12.2017 Германии 16 Шальке - Аугсбург 3:2
2.12.2017 Германии 14 Шальке - Кельн 2:2
19.11.2017 Германии 12 Шальке - Гамбург 2:0
28.10.2017 Германии 10 Шальке - Вольфсбург 1:1
20.10.2017 Германии 9 Шальке - Майнц 2:0
29.9.2017 Германии 7 Шальке - Байер 1:1
19.9.2017 Германии 5 Шальке - Бавария 0:3
10.9.2017 Германии 3 Шальке - Штутгарт 3:1
19.8.2017 Германии 1 Шальке - Лейпциг 2:0
13.5.2017 Германии 33 Шальке - Гамбург 1:1
23.4.2017 Германии 30 Шальке - Лейпциг 1:1
8.4.2017 Германии 28 Шальке - Вольфсбург 4:1
1.4.2017 Германии 26 Шальке - Боруссия Д 1:1
12.3.2017 Германии 24 Шальке - Аугсбург 3:0
26.2.2017 Германии 22 Шальке - Хоффенхайм 1:1
11.2.2017 Германии 20 Шальке - Герта 2:0
27.1.2017 Германии 18 Шальке - Айнтрахт 0:1
21.1.2017 Германии 17 Шальке - Ингольштадт 04 1:0
17.12.2016 Германии 15 Шальке - Фрайбург 1:1
11.12.2016 Германии 14 Шальке - Байер 0:1
27.11.2016 Германии 12 Шальке - Дармштадт 98 3:1
6.11.2016 Германии 10 Шальке - Вердер 3:1
23.10.2016 Германии 8 Шальке - Майнц 3:0
2.10.2016 Германии 6 Шальке - Боруссия М 4:0
21.9.2016 Германии 4 Шальке - Кельн 1:3
9.9.2016 Германии 2 Шальке - Бавария 0:2
7.5.2016 Германии 33 Шальке - Аугсбург 1:1
23.4.2016 Германии 31 Шальке - Байер 2:3
10.4.2016 Германии 29 Шальке - Боруссия Д 2:2
18.3.2016 Германии 27 Шальке - Боруссия М 2:1
2.3.2016 Германии 24 Шальке - Гамбург 3:2
21.2.2016 Германии 22 Шальке - Штутгарт 1:1
6.2.2016 Германии 20 Шальке - Вольфсбург 3:0
24.1.2016 Германии 18 Шальке - Вердер 1:3
18.12.2015 Германии 17 Шальке - Хоффенхайм 1:0
4.12.2015 Германии 15 Шальке - Ганновер 3:1
21.11.2015 Германии 13 Шальке - Бавария 1:3
31.10.2015 Германии 11 Шальке - Ингольштадт 04 1:1
17.10.2015 Германии 9 Шальке - Герта 2:1
4.10.2015 Германии 8 Шальке - Кельн 0:3
23.9.2015 Германии 6 Шальке - Айнтрахт 2:0
13.9.2015 Германии 4 Шальке - Майнц 2:1
22.8.2015 Германии 2 Шальке - Дармштадт 98 1:1
16.5.2015 Германии 33 Шальке - Падерборн 1:0
2.5.2015 Германии 31 Шальке - Штутгарт 3:2
11.4.2015 Германии 28 Шальке - Фрайбург 0:0
21.3.2015 Германии 26 Шальке - Байер 0:1
7.3.2015 Германии 24 Шальке - Хоффенхайм 3:1
21.2.2015 Германии 22 Шальке - Вердер 1:1
6.2.2015 Германии 20 Шальке - Боруссия М 1:0
31.1.2015 Германии 18 Шальке - Ганновер 1:0
20.12.2014 Германии 17 Шальке - Гамбург 0:0
13.12.2014 Германии 15 Шальке - Кельн 1:2
29.11.2014 Германии 13 Шальке - Майнц 4:1
22.11.2014 Германии 12 Шальке - Вольфсбург 3:2
31.10.2014 Германии 10 Шальке - Аугсбург 1:0
18.10.2014 Германии 8 Шальке - Герта 2:0
27.9.2014 Германии 6 Шальке - Боруссия Д 2:1
20.9.2014 Германии 4 Шальке - Айнтрахт 2:2
30.8.2014 Германии 2 Шальке - Бавария 1:1
10.5.2014 Германии 34 Шальке - Нюрнберг 4:1
27.4.2014 Германии 32 Шальке - Боруссия М 0:1
11.4.2014 Германии 30 Шальке - Айнтрахт 2:0
28.3.2014 Германии 28 Шальке - Герта 2:0
22.3.2014 Германии 26 Шальке - Айнтрахт Б 3:1
8.3.2014 Германии 24 Шальке - Хоффенхайм 4:0
21.2.2014 Германии 22 Шальке - Майнц 0:0
9.2.2014 Германии 20 Шальке - Ганновер 2:0
1.2.2014 Германии 19 Шальке - Вольфсбург 2:1
15.12.2013 Германии 16 Шальке - Фрайбург 2:0
30.11.2013 Германии 14 Шальке - Штутгарт 3:0
9.11.2013 Германии 12 Шальке - Вердер 3:1
26.10.2013 Германии 10 Шальке - Боруссия Д 1:3
5.10.2013 Германии 8 Шальке - Аугсбург 4:1
21.9.2013 Германии 6 Шальке - Бавария 0:4
31.8.2013 Германии 4 Шальке - Байер 2:0
11.8.2013 Германии 1 Шальке - Гамбург 3:3
11.5.2013 Германии 33 Шальке - Штутгарт 1:2
28.4.2013 Германии 31 Шальке - Гамбург 4:1
13.4.2013 Германии 29 Шальке - Байер 2:2
30.3.2013 Германии 27 Шальке - Хоффенхайм 3:0
9.3.2013 Германии 25 Шальке - Боруссия Д 2:1
23.2.2013 Германии 23 Шальке - Фортуна Д 2:1
2.2.2013 Германии 20 Шальке - Гройтер Фюрт 1:2
18.1.2013 Германии 18 Шальке - Ганновер 5:4
15.12.2012 Германии 17 Шальке - Фрайбург 1:3
1.12.2012 Германии 15 Шальке - Боруссия М 1:1
24.11.2012 Германии 13 Шальке - Айнтрахт 1:1
10.11.2012 Германии 11 Шальке - Вердер 2:1
27.10.2012 Германии 9 Шальке - Нюрнберг 1:0
6.10.2012 Германии 7 Шальке - Вольфсбург 3:0
25.9.2012 Германии 5 Шальке - Майнц 3:0
22.9.2012 Германии 4 Шальке - Бавария 0:2
1.9.2012 Германии 2 Шальке - Аугсбург 3:1
28.4.2012 Германии 33 Шальке - Герта 4:0
14.4.2012 Германии 31 Шальке - Боруссия Д 1:2
8.4.2012 Германии 29 Шальке - Ганновер 3:0
24.3.2012 Германии 27 Шальке - Байер 2:0
11.3.2012 Германии 25 Шальке - Гамбург 3:1
19.2.2012 Германии 22 Шальке - Вольфсбург 4:0
4.2.2012 Германии 20 Шальке - Майнц 1:1
21.1.2012 Германии 18 Шальке - Штутгарт 3:1
17.12.2011 Германии 17 Шальке - Вердер 5:0
4.12.2011 Германии 15 Шальке - Аугсбург 3:1
19.11.2011 Германии 13 Шальке - Нюрнберг 4:0
29.10.2011 Германии 11 Шальке - Хоффенхайм 3:1
15.10.2011 Германии 9 Шальке - Кайзерслаутерн 1:2
24.9.2011 Германии 7 Шальке - Фрайбург 4:2
18.9.2011 Германии 6 Шальке - Бавария 0:2
28.8.2011 Германии 4 Шальке - Боруссия М 1:0
13.8.2011 Германии 2 Шальке - Кельн 5:1
7.5.2011 Германии 33 Шальке - Майнц 1:3
23.4.2011 Германии 31 Шальке - Кайзерслаутерн 0:1
9.4.2011 Германии 29 Шальке - Вольфсбург 1:0
12.3.2011 Германии 26 Шальке - Айнтрахт 2:1
26.2.2011 Германии 24 Шальке - Нюрнберг 1:1
12.2.2011 Германии 22 Шальке - Фрайбург 1:0
29.1.2011 Германии 20 Шальке - Хоффенхайм 0:1
15.1.2011 Германии 18 Шальке - Гамбург 0:1
18.12.2010 Германии 17 Шальке - Кельн 3:0
4.12.2010 Германии 15 Шальке - Бавария 2:0
20.11.2010 Германии 13 Шальке - Вердер 4:0
5.11.2010 Германии 11 Шальке - Санкт-Паули 3:0
30.10.2010 Германии 10 Шальке - Байер 0:1
16.10.2010 Германии 8 Шальке - Штутгарт 2:2
25.9.2010 Германии 6 Шальке - Боруссия М 2:2
19.9.2010 Германии 4 Шальке - Боруссия Д 1:3
28.8.2010 Германии 2 Шальке - Ганновер 1:2